推動全球創新
全球優質電子元件供應商
推動全球創新
全球優質電子元件供應商
The SN74LVC1G86YEAR is a single 2-input exclusive-OR (XOR) gate from Texas Instruments, designed for 1.65-V to 5.5-V VCC operation. This device is fabricated using advanced LVC technology, offering high speed and low power consumption. The YEA package is a 5-pin DSBGA (1.4 mm x 0.9 mm) with 0.5-mm pitch, ideal for space-constrained applications. The device performs the Boolean function Y = A ⊕ B in positive logic.
| Parameter | Value |
|---|---|
| Supply Voltage (VCC) | 1.65 V to 5.5 V |
| Input Voltage (VI) | 0 V to 5.5 V |
| Output Voltage (VO) | 0 V to VCC |
| High-Level Input Voltage (VIH) | 0.65 × VCC (min) at VCC = 1.65 V to 1.95 V; 0.7 × VCC (min) at VCC = 2.3 V to 2.7 V; 0.7 × VCC (min) at VCC = 3 V to 3.6 V; 0.7 × VCC (min) at VCC = 4.5 V to 5.5 V |
| Low-Level Input Voltage (VIL) | 0.35 × VCC (max) at VCC = 1.65 V to 1.95 V; 0.3 × VCC (max) at VCC = 2.3 V to 2.7 V; 0.3 × VCC (max) at VCC = 3 V to 3.6 V; 0.3 × VCC (max) at VCC = 4.5 V to 5.5 V |
| High-Level Output Voltage (VOH) | VCC − 0.1 V (min) at IOH = 100 μA; VCC − 0.2 V (min) at IOH = 4 mA (VCC = 1.65 V); VCC − 0.35 V (min) at IOH = 8 mA (VCC = 2.3 V); VCC − 0.4 V (min) at IOH = 12 mA (VCC = 2.7 V); VCC − 0.5 V (min) at IOH = 24 mA (VCC = 3 V); VCC − 0.5 V (min) at IOH = 32 mA (VCC = 4.5 V) |
| Low-Level Output Voltage (VOL) | 0.1 V (max) at IOL = 100 μA; 0.2 V (max) at IOL = 4 mA (VCC = 1.65 V); 0.35 V (max) at IOL = 8 mA (VCC = 2.3 V); 0.4 V (max) at IOL = 12 mA (VCC = 2.7 V); 0.5 V (max) at IOL = 24 mA (VCC = 3 V); 0.5 V (max) at IOL = 32 mA (VCC = 4.5 V) |
| Propagation Delay (tpd) | 5 ns (typ) at VCC = 3.3 V, CL = 15 pF |
| Input Capacitance (Ci) | 3.5 pF (typ) |
| Power Dissipation Capacitance (Cpd) | 10 pF (typ) per gate |
| Operating Temperature Range | −40°C to +125°C |
The SN74LVC1G86YEAR is ideal for a variety of applications requiring XOR logic functions in compact designs. Specific examples include:
At Jasin Chip, we provide professional supply chain and wholesale solutions for SN74LVC1G86YEAR. Our core advantages include:
Jasin Chip guarantees that all delivered products are 100% original factory stock with full quality assurance and traceability.
SN74LVC1G86YEAR 是德州儀器(TI)推出的一款單路2輸入異或門(XOR),工作電壓範圍為1.65 V至5.5 V。該器件採用先進的LVC工藝製造,具有高速和低功耗的特點。YEA封裝為5引腳DSBGA(1.4 mm × 0.9 mm),引腳間距0.5 mm,非常適合空間受限的應用。該器件在正邏輯下實現布爾函數 Y = A ⊕ B。
| 參數 | 數值 |
|---|---|
| 電源電壓 (VCC) | 1.65 V 至 5.5 V |
| 輸入電壓 (VI) | 0 V 至 5.5 V |
| 輸出電壓 (VO) | 0 V 至 VCC |
| 高電平輸入電壓 (VIH) | VCC = 1.65 V 至 1.95 V 時最小值 0.65 × VCC;VCC = 2.3 V 至 2.7 V 時最小值 0.7 × VCC;VCC = 3 V 至 3.6 V 時最小值 0.7 × VCC;VCC = 4.5 V 至 5.5 V 時最小值 0.7 × VCC |
| 低電平輸入電壓 (VIL) | VCC = 1.65 V 至 1.95 V 時最大值 0.35 × VCC;VCC = 2.3 V 至 2.7 V 時最大值 0.3 × VCC;VCC = 3 V 至 3.6 V 時最大值 0.3 × VCC;VCC = 4.5 V 至 5.5 V 時最大值 0.3 × VCC |
| 高電平輸出電壓 (VOH) | IOH = 100 μA 時最小值 VCC − 0.1 V;IOH = 4 mA (VCC = 1.65 V) 時最小值 VCC − 0.2 V;IOH = 8 mA (VCC = 2.3 V) 時最小值 VCC − 0.35 V;IOH = 12 mA (VCC = 2.7 V) 時最小值 VCC − 0.4 V;IOH = 24 mA (VCC = 3 V) 時最小值 VCC − 0.5 V;IOH = 32 mA (VCC = 4.5 V) 時最小值 VCC − 0.5 V |
| 低電平輸出電壓 (VOL) | IOL = 100 μA 時最大值 0.1 V;IOL = 4 mA (VCC = 1.65 V) 時最大值 0.2 V;IOL = 8 mA (VCC = 2.3 V) 時最大值 0.35 V;IOL = 12 mA (VCC = 2.7 V) 時最大值 0.4 V;IOL = 24 mA (VCC = 3 V) 時最大值 0.5 V;IOL = 32 mA (VCC = 4.5 V) 時最大值 0.5 V |
| 傳播延遲 (tpd) | VCC = 3.3 V, CL = 15 pF 時典型值 5 ns |
| 輸入電容 (Ci) | 典型值 3.5 pF |
| 功耗電容 (Cpd) | 每門典型值 10 pF |
| 工作溫度範圍 | −40°C 至 +125°C |
SN74LVC1G86YEAR 非常適合需要緊湊設計中異或邏輯功能的各種應用。具體實例包括:
在 Jasin Chip,我們為 SN74LVC1G86YEAR 提供全面的供應鏈與批發解決方案。 我們的核心優勢包括:
Jasin Chip 承諾所有出貨產品均為原廠正貨,具備完善的品質保證及產品可追溯性。
以上產品均為原廠正貨,提供 BOM 配單及現貨庫存支援,歡迎查詢。
MSP430F4270IDL | TRS3222ECDW | 74ALS241C-1DWR | SN74HCS137QPWRQ1 | SN700033N | SN74CB3Q3244PWR | F280025CPMS
Our team provides competitive wholesale pricing for SN74LVC1G86YEAR.
HONG KONG JASIN SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY COMPANY LIMITED
Trusted Partner for Automotive, Industrial, and Hard-to-find Components.
WhatsApp: +852 5209 9691 | Email: [email protected]
| 品牌 | 料號 | 封裝 | 年份 | 數量 | 單價 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
請在上方輸入料號開始搜尋
|
||||||