推動全球創新
全球優質電子元件供應商
推動全球創新
全球優質電子元件供應商
The SN74LVC1G08DCKR is a single 2-input positive-AND gate from Texas Instruments, designed for 1.65-V to 5.5-V VCC operation. This device is fabricated using advanced LVC technology, offering high speed and low power consumption. The SC-70-5 package makes it ideal for space-constrained applications.
| Parameter | Value |
|---|---|
| Supply Voltage (VCC) | 1.65 V to 5.5 V |
| Input Voltage (VI) | 0 V to 5.5 V |
| Output Voltage (VO) | 0 V to VCC |
| High-Level Input Voltage (VIH) | 0.65 × VCC (min) at VCC = 1.65 V to 1.95 V; 0.7 × VCC (min) at VCC = 2.3 V to 2.7 V; 0.7 × VCC (min) at VCC = 3 V to 3.6 V; 0.7 × VCC (min) at VCC = 4.5 V to 5.5 V |
| Low-Level Input Voltage (VIL) | 0.35 × VCC (max) at VCC = 1.65 V to 1.95 V; 0.3 × VCC (max) at VCC = 2.3 V to 2.7 V; 0.3 × VCC (max) at VCC = 3 V to 3.6 V; 0.3 × VCC (max) at VCC = 4.5 V to 5.5 V |
| High-Level Output Current (IOH) | -32 mA at VCC = 3 V; -24 mA at VCC = 2.3 V; -4 mA at VCC = 1.65 V |
| Low-Level Output Current (IOL) | 32 mA at VCC = 3 V; 24 mA at VCC = 2.3 V; 4 mA at VCC = 1.65 V |
| Propagation Delay (tpd) | 5 ns (typ) at VCC = 3.3 V, CL = 15 pF |
| Input Capacitance (CI) | 3 pF (typ) |
| Power Dissipation Capacitance (Cpd) | 10 pF (typ) |
| Operating Temperature Range | -40°C to +125°C |
At Jasin Chip, we provide professional supply chain and wholesale solutions for SN74LVC1G08DCKR. Our core advantages include:
Jasin Chip guarantees that all delivered products are 100% original factory stock with full quality assurance and traceability.
SN74LVC1G08DCKR 是德州儀器(TI)推出的一款單路2輸入正與門,工作電壓範圍為1.65 V至5.5 V。該器件採用先進的LVC技術,具有高速和低功耗特性。SC-70-5封裝使其非常適合空間受限的應用。
| 參數 | 數值 |
|---|---|
| 電源電壓 (VCC) | 1.65 V 至 5.5 V |
| 輸入電壓 (VI) | 0 V 至 5.5 V |
| 輸出電壓 (VO) | 0 V 至 VCC |
| 高電平輸入電壓 (VIH) | VCC=1.65V-1.95V時最小值0.65×VCC;VCC=2.3V-2.7V時最小值0.7×VCC;VCC=3V-3.6V時最小值0.7×VCC;VCC=4.5V-5.5V時最小值0.7×VCC |
| 低電平輸入電壓 (VIL) | VCC=1.65V-1.95V時最大值0.35×VCC;VCC=2.3V-2.7V時最大值0.3×VCC;VCC=3V-3.6V時最大值0.3×VCC;VCC=4.5V-5.5V時最大值0.3×VCC |
| 高電平輸出電流 (IOH) | VCC=3V時-32 mA;VCC=2.3V時-24 mA;VCC=1.65V時-4 mA |
| 低電平輸出電流 (IOL) | VCC=3V時32 mA;VCC=2.3V時24 mA;VCC=1.65V時4 mA |
| 傳播延遲 (tpd) | VCC=3.3V, CL=15pF時典型值5 ns |
| 輸入電容 (CI) | 典型值3 pF |
| 功耗電容 (Cpd) | 典型值10 pF |
| 工作溫度範圍 | -40°C 至 +125°C |
在 Jasin Chip,我們為 SN74LVC1G08DCKR 提供全面的供應鏈與批發解決方案。 我們的核心優勢包括:
Jasin Chip 承諾所有出貨產品均為原廠正貨,具備完善的品質保證及產品可追溯性。
以上產品均為原廠正貨,提供 BOM 配單及現貨庫存支援,歡迎查詢。
SN74LS541DWR | SN74HCS08BQAR | SN74HCS126QPWRQ1 | SN74LVC3G34DCUT | CD74HC132M96 | SN74AHC74QPWRQ1 | SN74LVT244BDW | SN74LVC1G74RSER | SN74AHC16244DGGR | CD74HCT74E
Our team provides competitive wholesale pricing for SN74LVC1G08DCKR.
HONG KONG JASIN SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY COMPANY LIMITED
Trusted Partner for Automotive, Industrial, and Hard-to-find Components.
WhatsApp: +852 5209 9691 | Email: [email protected]
| Бренд | Артикул | Корпус | Год | Кол-во | Цена | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Введите номер детали выше для поиска
|
||||||