推動全球創新
全球優質電子元件供應商
推動全球創新
全球優質電子元件供應商
The SN74LVC2G02MDCUREP is a dual 2-input positive-NOR gate from Texas Instruments, designed for 1.65-V to 5.5-V VCC operation. This device is part of the LVC family and is offered in a small 8-VSSOP package, making it ideal for space-constrained applications. It features low power consumption, high noise immunity, and supports partial-power-down mode with Ioff circuitry. The device is specified for enhanced reliability and is available in a lead-free, RoHS-compliant package.
| Parameter | Value |
|---|---|
| Supply Voltage (VCC) | 1.65 V to 5.5 V |
| Input Voltage (VI) | 0 V to 5.5 V |
| Output Voltage (VO) | 0 V to VCC |
| High-Level Input Voltage (VIH) | 0.65 × VCC (min) at VCC = 1.65 V to 2.7 V; 1.7 V (min) at VCC = 2.7 V to 3.6 V; 0.7 × VCC (min) at VCC = 3.6 V to 5.5 V |
| Low-Level Input Voltage (VIL) | 0.35 × VCC (max) at VCC = 1.65 V to 2.7 V; 0.7 V (max) at VCC = 2.7 V to 3.6 V; 0.3 × VCC (max) at VCC = 3.6 V to 5.5 V |
| High-Level Output Current (IOH) | -32 mA at VCC = 3 V; -24 mA at VCC = 2.3 V; -4 mA at VCC = 1.65 V |
| Low-Level Output Current (IOL) | 32 mA at VCC = 3 V; 24 mA at VCC = 2.3 V; 4 mA at VCC = 1.65 V |
| Propagation Delay (tpd) | 5.4 ns (typ) at VCC = 3.3 V, CL = 15 pF |
| Input Capacitance (Ci) | 3.5 pF (typ) |
| Power Dissipation Capacitance (Cpd) | 22 pF (typ) per gate |
| Operating Temperature Range | -55°C to +125°C |
| Package | 8-VSSOP (2.3 mm × 2.0 mm) |
At Jasin Chip, we provide professional supply chain and wholesale solutions for SN74LVC2G02MDCUREP. Our core advantages include:
Jasin Chip guarantees that all delivered products are 100% original factory stock with full quality assurance and traceability.
SN74LVC2G02MDCUREP 是德州儀器的一款雙路2輸入正或非門,支持1.65V至5.5V的電源電壓。該器件屬於LVC系列,採用小型8-VSSOP封裝,非常適合空間受限的應用。它具有低功耗、高抗噪性,並支持帶Ioff電路的部分斷電模式。該器件專為增強可靠性而設計,採用無鉛、符合RoHS要求的封裝。
| 參數 | 數值 |
|---|---|
| 電源電壓 (VCC) | 1.65 V 至 5.5 V |
| 輸入電壓 (VI) | 0 V 至 5.5 V |
| 輸出電壓 (VO) | 0 V 至 VCC |
| 高電平輸入電壓 (VIH) | VCC=1.65V~2.7V時最小值0.65×VCC;VCC=2.7V~3.6V時最小值1.7V;VCC=3.6V~5.5V時最小值0.7×VCC |
| 低電平輸入電壓 (VIL) | VCC=1.65V~2.7V時最大值0.35×VCC;VCC=2.7V~3.6V時最大值0.7V;VCC=3.6V~5.5V時最大值0.3×VCC |
| 高電平輸出電流 (IOH) | VCC=3V時-32 mA;VCC=2.3V時-24 mA;VCC=1.65V時-4 mA |
| 低電平輸出電流 (IOL) | VCC=3V時32 mA;VCC=2.3V時24 mA;VCC=1.65V時4 mA |
| 傳播延遲 (tpd) | VCC=3.3V, CL=15pF時典型值5.4 ns |
| 輸入電容 (Ci) | 典型值3.5 pF |
| 功耗電容 (Cpd) | 每門典型值22 pF |
| 工作溫度範圍 | -55°C 至 +125°C |
| 封裝 | 8-VSSOP (2.3 mm × 2.0 mm) |
在 Jasin Chip,我們為 SN74LVC2G02MDCUREP 提供全面的供應鏈與批發解決方案。 我們的核心優勢包括:
Jasin Chip 承諾所有出貨產品均為原廠正貨,具備完善的品質保證及產品可追溯性。
以上產品均為原廠正貨,提供 BOM 配單及現貨庫存支援,歡迎查詢。
5962-9686001Q2A | MAX202CPW | SN74HCS126DYYR | MSP430FG4260IDL | 74ACT16821DL | SN74ACT32PWRQ1 | SN74LVTR245DW
Our team provides competitive wholesale pricing for SN74LVC2G02MDCUREP.
HONG KONG JASIN SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY COMPANY LIMITED
Trusted Partner for Automotive, Industrial, and Hard-to-find Components.
WhatsApp: +852 5209 9691 | Email: [email protected]
| Бренд | Артикул | Корпус | Год | Кол-во | Цена | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Введите номер детали выше для поиска
|
||||||